Blame
|
1 | Smolentiin by der Lyvelose wird im Schadensverzeichnis der Hanserecesse "543. Verzeichnis der preussischen Unterthanen durch die Auslieger der Hansestädte zugeführten Schäden" beschuldigt, am 21. Oktober 1427 Niclos Rekowen eine diverse Geldsumme und Kleidung entwendet zu haben. Mit beschuldigt wurde [[Hans Beer]] als Komplize. |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ## Leben |
|||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Namensvarianten: Keine Varianten gefunden |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | Lebensdaten: Um 1427 |
|||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Herkunft: Wendische Städtebund |
|||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Tätigkeitsgebiet: Unbekannt |
|||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Verwandtschaft: Unbekannt |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ## Tätigkeiten |
|||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | Aktivitäten als Fehdehelfer: Diebstahl |
|||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Status: Unbekannt |
|||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Fahrgemeinschaften: Unbekannt |
|||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | Auftraggeber: Unbekannt |
|||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | Angaben zu Schiff und Besatzung: Unbekannt |
|||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | Sonstige Tätigkeiten: Unbekannt |
|||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ## Sonstiges |
|||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | Folgende Urkunden durchsucht und keine weiteren Angaben zur Person gefunden: |
|||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | Hanserecesse: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, II.2 |
|||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | Hansisches Urkundenbuch: Bd. 6, Bd. 8 |
|||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | Lübecker Ratsurteile: Bd.1 |
|||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ## Quellen |
|||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | HR II, 1 §543 Nr.32 |
|||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ## Literatur |
|||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | Keine Angaben |
|||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | --- |
|||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ## Einzelnachweise |
|||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | HR II, 1 §543 Nr.32 |
|||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | --- |
|||||||
